Le RéDocEE - GRAINE Poitou-Charentes
Un Centre de Ressources spécialisé en Éducation à l'Environnement vers un Développement Durable : bienvenue !
Le RéDocÉE - Réseau Documentaire régional pour l’EE - réunit les fonds documentaires et pédagogiques du GRAINE Poitou-Charentes et des adhérents participants.
Plus de 6 000 références (livres, kits ou mallettes pédagogiques, jeux, revues, BD, des beaux livres, fictions, contes, littérature jeunesse, vidéos, CD, essais...) à disposition des porteurs de projet.
A partir de cette page vous pouvez :
Bulletin N°1035 Mention de date : 12/2003
Paru le : 01/12/2003
|
Dépouillements
Ajouter le résultat dans votre panier
/ Emmanuel JULLIEN / Excelsior (2003) in Science et Vie, 1035 (12/2003)
[article] Le courant marin fournit ses premiers watts en Norvège [texte imprimé] / Emmanuel JULLIEN, Auteur . - [S.l.] : Excelsior, 2003 . - 37 : 192 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul ; 24 c. Langues : Français ( fre) in Science et Vie > 1035 (12/2003) . - 37 : 192 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul ; 24 c |
/ Excelsior (2003) in Science et Vie, 1035 (12/2003)
[article] in Science et Vie > 1035 (12/2003) . - 46-117 : 192 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul ; Titre : | La menace climatique | Type de document : | texte imprimé | Editeur : | Excelsior | Année de publication : | 2003 | Article en page(s) : | 46-117 : 192 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul ; | Langues : | Français (fre) | Résumé : | Dossier sur les idées reçues et les vraies menaces concernant le changement climatique. Des cartes comparatives présentent ce qui a changé et ce qui va changer : températures, pluies, phénomènes extrêmes (incendies, tornades, crues). Les conséquences sur la santé de l'homme (paludisme...), sur l'agriculture, sur l'urbanisme et les habitations. Les challenges posés à la science : la prévision, l'activité du soleil qui change aussi le climat. Calculer son empreinte climatique.
| Permalink : | http://pmb.grainepc.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3069 |
[article] La menace climatique [texte imprimé] . - [S.l.] : Excelsior, 2003 . - 46-117 : 192 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul ;. Langues : Français ( fre) in Science et Vie > 1035 (12/2003) . - 46-117 : 192 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul ; Résumé : | Dossier sur les idées reçues et les vraies menaces concernant le changement climatique. Des cartes comparatives présentent ce qui a changé et ce qui va changer : températures, pluies, phénomènes extrêmes (incendies, tornades, crues). Les conséquences sur la santé de l'homme (paludisme...), sur l'agriculture, sur l'urbanisme et les habitations. Les challenges posés à la science : la prévision, l'activité du soleil qui change aussi le climat. Calculer son empreinte climatique.
| Permalink : | http://pmb.grainepc.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3069 |
|
/ Excelsior (2003) in Science et Vie, 1035 (12/2003)
[article] in Science et Vie > 1035 (12/2003) . - 90-94 : 192 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul ; 2 Titre : | Calculez votre impact sur le climat | Type de document : | texte imprimé | Editeur : | Excelsior | Année de publication : | 2003 | Article en page(s) : | 90-94 : 192 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul ; 2 | Langues : | Français (fre) | Résumé : | Le questionnaire réalisé par BeCitizen pour calculer son empreinte climatique. Ce questionnaire a été présenté lors de l'émission Climaction de France 2 en juillet 2002. Les questions concerne la vie de tous les jours : à la maison, dans le choix des matériaux, lors des loisirs, au travail, à table, en vacances...
| Permalink : | http://pmb.grainepc.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3070 |
[article] Calculez votre impact sur le climat [texte imprimé] . - [S.l.] : Excelsior, 2003 . - 90-94 : 192 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul ; 2. Langues : Français ( fre) in Science et Vie > 1035 (12/2003) . - 90-94 : 192 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul ; 2 Résumé : | Le questionnaire réalisé par BeCitizen pour calculer son empreinte climatique. Ce questionnaire a été présenté lors de l'émission Climaction de France 2 en juillet 2002. Les questions concerne la vie de tous les jours : à la maison, dans le choix des matériaux, lors des loisirs, au travail, à table, en vacances...
| Permalink : | http://pmb.grainepc.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3070 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires